Inner ring | ||||||||||||||
d | tΔdmp1) | tΔds2) | tVdsp | tVdmp | tΔBs | tVBs | tKia | tSd | tSia | |||||
All | Normal | Modified3) | ||||||||||||
> | ≤ | U | L | U | L | U | L | L | ||||||
mm | µm | µm | µm | µm | µm | µm | µm | µm | µm | |||||
2,5 | 10 | 0 | –2,5 | 0 | –2,5 | 2,5 | 1,5 | 0 | –40 | –250 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
10 | 18 | 0 | –2,5 | 0 | –2,5 | 2,5 | 1,5 | 0 | –80 | –250 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
18 | 30 | 0 | –2,5 | 0 | –2,5 | 2,5 | 1,5 | 0 | –120 | –250 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
30 | 50 | 0 | –2,5 | 0 | –2,5 | 2,5 | 1,5 | 0 | –120 | –250 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
50 | 80 | 0 | –4 | 0 | –4 | 4 | 2 | 0 | –150 | –250 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
80 | 120 | 0 | –5 | 0 | –5 | 5 | 2,5 | 0 | –200 | –380 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
120 | 150 | 0 | –7 | 0 | –7 | 7 | 3,5 | 0 | –250 | –380 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
150 | 180 | 0 | –7 | 0 | –7 | 7 | 3,5 | 0 | –250 | –380 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Outer ring | ||||||||||||||
D | tΔDmp1) | tΔDs2) | tVDsp4)5) | tVDmp4)5) | tΔCs | tVCs | tKea | tSD6) | tSea | |||||
> | ≤ | U | L | U | L | |||||||||
mm | µm | µm | µm | µm | µm | µm | µm | µm | ||||||
18 | 30 | 0 | –4 | 0 | –4 | 4 | 2 | Identical to
tΔBs of an inner ring of the same bearing as the outer ring |
1,5 | 2,5 | 0,75 | 2,5 | ||
30 | 50 | 0 | –4 | 0 | –4 | 4 | 2 | 1,5 | 2,5 | 0,75 | 2,5 | |||
50 | 80 | 0 | –4 | 0 | –4 | 4 | 2 | 1,5 | 4 | 0,75 | 4 | |||
80 | 120 | 0 | –5 | 0 | –5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 1,25 | 5 | |||
120 | 150 | 0 | –5 | 0 | –5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 1,25 | 5 | |||
150 | 180 | 0 | –7 | 0 | –7 | 7 | 3,5 | 2,5 | 5 | 1,25 | 5 | |||
180 | 250 | 0 | –8 | 0 | –8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2
|
7 |
SD is defined as perpendicularity of outer ring outside surface axis with respect to datum established from the outer ring face.