Bore diameter | Housing | Unit series | ||||
Metric | Inch | Series | Material | Standard | ||
YAR 2.. 2F
|
✔ | ✔ | FY .. M (fig. 2) | Cast iron | ISO | FY .. TF |
– | ✔ | FY .. U1) (fig. 2) | FY .. TF | |||
– | ✔ | FYM .. TF | ||||
✔ | ✔ | FYTB .. M (fig. 3) | FYTB .. TF | |||
✔ | ✔ | FYJ (fig. 2) | JIS | FYJ .. TF | ||
✔ | ✔ | FYTJ (fig. 3) | FYTJ .. TF | |||
✔ | ✔ | FYC (fig. 4) | FYC .. TF | |||
✔ | – | FYK (fig. 5) | Composite | ISO | FYK .. TF | |
✔ | – | FYTBK (fig. 6) | FYTBK .. TF | |||
✔ | ✔ | PFT (fig. 7) | Pressed steel | PFT .. TF2) | ||
✔ | ✔ | PF (fig. 8) | PF .. TF2) | |||
✔ | ✔ | PFD (fig. 9) | PFD .. TF2) | |||
YAR 2.. 2F(/AH)
|
– | ✔ | FYT .. U1) (fig. 3) | Cast iron | FYT .. TF(/AH) | |
YAR 2.. 2RF
|
✔ | – | FY .. M (fig. 2) | Cast iron | FY .. TR | |
✔ | – | FYTB .. M (fig. 3) | FYTB .. TR | |||
✔ | – | FYK (fig. 5) | Composite | FYK .. TR | ||
✔ | – | FYTBK (fig. 6) | FYTBK .. TR | |||
✔ | ✔ | PFT (fig. 7) | Pressed steel | PFT .. TR2) | ||
✔ | ✔ | PF (fig. 8) | PF .. TR2) | |||
✔ | ✔ | PFD (fig. 9) | PFD .. TF2) | |||
YARAG 2
|
✔ | ✔ | FY .. M (fig. 2) | Cast iron | FY .. TDW | |
✔ | ✔ | FYTB .. M (fig. 3) | FYTB .. TDW | |||
✔ | – | FYK (fig. 5) | Composite | FYK .. TD | ||
✔ | – | FYTBK (fig. 6) | FYTBK .. TD | |||
YAR 2.. 2LPW/ZM
|
✔ | ✔ | F4BC1) (fig. 13) | Composite for the SKF Food Line | Not standardized | F4BC .. TPZM |
✔ | ✔ | F2BC1) (fig. 14) | F2BC .. TPZM | |||
✔ | ✔ | F3BBC1) (fig. 15) | F3BBC .. TPZM | |||
YAS 2.. 2LP1W/SS1)
|
✔ | ✔ | F4BC1) (fig. 13) | F4BC .. CPSS‑DFH | ||
✔ | ✔ | F2BC1) (fig. 14) | F2BC .. CPSS‑DFH | |||
✔ | ✔ | F3BBC1) (fig. 15) | F3BBC .. CPSS‑DFH | |||
YAR 2.. 2LPW/SS
|
✔ | ✔ | F4BC1) (fig. 13)) | F4BC .. TPSS | ||
✔ | ✔ | F2BC1) (fig. 14) | F2BC .. TPSS | |||
✔ | ✔ | F3BBC1) (fig. 15) | F3BBC .. TPSS | |||
✔ | ✔ | F4BSS1) (fig. 17) | Stainless steel | F4BSS .. TPSS | ||
✔ | ✔ | F2BSS1) (fig. 18) | F2BSS .. TPSS | |||
YAT 2
|
– | ✔ | FY .. U1) (fig. 2) | Cast iron | ISO | FY .. RM |
– | ✔ | FYT .. U1) (fig. 3) | FYT .. RM | |||
✔ | – | PFT (fig. 7) | Pressed steel | PFT .. RM2) | ||
✔ | – | PF (fig. 8) | PF .. RM2) | |||
✔ | – | PFD (fig. 9) | PFD .. RM2) | |||
YAR 2..2FW/VA201
|
✔ | ✔ | FY .. U/VA2281) (fig. 2) | Cast iron | FY .. TF/VA201 | |
✔ | ✔ | FYT .. U/VA2281) (fig. 3) | FYT .. TF/VA201 | |||
YAR 2..2FW/VA228
|
✔ | ✔ | FY .. U/VA2281) (fig. 2) | FY .. TF/VA228 | ||
✔ | ✔ | FYT .. U/VA2281) (fig. 3) | FYT .. TF/VA228 |